Prijzen en reisdata meezeilvakanties en cursus zeezeilen
Snel naar Cursus Zeezeilen, Meezeilvakanties of de voorwaarden, kortingen en extra's
Meezeilvakantie Griekenland:
| 8 en 15 daagse actieve meezeilvakanties | |||||||
| Vaardata | van - naar | Dagen | Prijs € | Vaardata | van - naar | Dagen | Prijs € |
| 30/04 - 07/05 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 07/05 - 14/05 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 14/05 - 21/05 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 21/05 - 28/05 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 28/05 - 04/06 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 04/06 - 11/06 | ath - ath | 8 | 775 | 04/06 - 18/06 | ath - ath | 15 | 1.075 |
| 11/06 - 18/06 | ath - ath | 8 | 775 | ||||
| 18/06 - 25/06 | ath - ath | 8 | 775 | ||||
| 25/06 - 02/07 | ath - naf | 8 | 775 | 25/06 - 02/07 | ath - ath | 15 | 1.175 |
| 02/07 - 09/07 | naf - ath | 8 | 885 | ||||
| 09/07 - 16/07 | ath - naf | 8 | 885 | ||||
| 16/07 - 23/07 | naf - ath | 8 | 850 | 16/07 - 23/07 | ath - ath | 15 | 1.150 |
| 23/07 - 30/07 | ath - naf | 8 | 850 | 23/07 - 06/08 | ath - ath | 15 | 1.195 |
| 30/07 - 06/08 | naf - ath | 8 | 850 | 30/07 - 13/08 | ath - ath | 15 | 1.150 |
| 06/08 - 13/08 | ath - naf | 8 | 850 | ||||
| 13/08 - 20/08 | naf - ath | 8 | 775 | ||||
| 20/08 - 27/08 | ath - naf | 8 | 775 | 20/08 - 03/09 | ath - ath | 15 | 1.075 |
| 27/08 - 03/09 | naf - ath | 8 | 775 | ||||
| 03/09 - 10/09 | ath - naf | 8 | 775 | 03/09 - 17/09 | ath - ath | 15 | 1.075 |
| 10/09 - 17/09 | naf - ath | 8 | 775 | ||||
| 17/09 - 24/09 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 24/09 - 01/10 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 01/10 - 08/10 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 08/10 - 15/10 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 15/10 - 22/10 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
| 22/10 - 29/10 | ath - ath | 8 | 710 | ||||
terug naar het overzicht |
contact / informatie / offerte
|
Cursus Zeezeilen in Griekenland
| 8 en 15 daagse zeezeilcursus | |||||||
| Vaardata | van - naar | Dagen | Prijs € | Vaardata | van - naar | Dagen | Prijs € |
| 04/06 - 11/06 | ath - ath | 8 | 865 | 04/06 - 18/06 | ath - ath | 15 | 1.175 |
| 25/06 - 02/07 | ath - naf | 8 | 865 | 25/06 - 09/07 | ath - ath | 15 | 1.175 |
| 02/07 - 09/07 | naf - ath | 8 | 865 | ||||
| 16/07 - 23/07 | ath - naf | 8 | 965 | 16/07 - 30/07 | ath - ath | 15 | 1.275 |
| 23/07 - 30/07 | naf - ath | 8 | 965 | ||||
| 30/07 - 06/08 | ath - naf | 8 | 965 | 30/07 - 13/08 | ath - ath | 15 | 1.275 |
| 06/08 - 13/08 | naf - ath | 8 | 965 | ||||
| 03/09 - 10/09 | ath - naf | 8 | 865 | 03/09 - 17/09 | ath - ath | 15 | 1.175 |
| 10/09 - 17/09 | naf - ath | 8 | 865 | ||||
| 17/09 - 24/09 | ath - ath | 8 | 865 | ||||
Kortingen:
- 5% korting voor wie reeds voordien een zeilvakantie of zeezeilcursus bij ons boekte
- 5% korting voor wie meer dan 3 maanden voor vertrek reserveert (vroegboekkorting)
(bovenstaande kortingen zijn niet geldig bij eventuele last minute aanbiedingen)
Optioneel: hutten
Een 2-persoons privé-hut voor 1 persoon: € 195 per week;
Een 2-persoons privé-hut voor 2 personen: € 60 per week;.
De zekerheid niet in de kajuit ingedeeld te worden: € 30
Niet inbegrepen in deze prijzen:
- transfers van de luchthaven naar de haven en terug
Indicatie voor kosten transfers:
Athene: met de bus luchthaven - jachthaven: € 4 / 45 min;
Athene: met de taxi luchthaven - jachthaven: € 35 / 40 min;
Athene: met de bus Nafplion - Athene vv.: € 25 / 150 min;
(deze prijzen zijn onder voorbehoud)
- € 20 reserveringskosten vlucht + € 2,50 calamiteitenfonds
Resreveer je liever zelf je vlucht? Dat kan. Je krijgt dan een korting op de vermelde prijs!
- de maaltijden (zie volgend hoofdstukje i.v.m. de boordkas)
- persoonlijke uitgaven
- verzekering
Een reisverzekering is niet inbegrepen in de basisprijs. We raden je echter aan om een volledige reisverzekering af te sluiten (annulatie en bijstand). Dat kan via BQ Yachting (bereken hier online de premie of sluit direct af), of je kunt dit zelf regelen. Indien je al over een verzekeringspolis beschikt, bekijk dan in elk geval je polisvoorwaarden en neem een extra verzekering indien nodig. Voor een beperkt bedrag kan je volledig onbezorgd en zeker op reis.
-De boordkas
Voor we het anker lichten maken we een 'boordkas'. Vanuit deze boordkas worden de boodschappen, havengelden en douanegelden, diesel, water, schoonmaakkosten e.d. betaald. De kosten van de boordkas bedragen gemiddeld € 15 per dag .
De boordkas is alleen bedoeld voor de onkosten aan boord, dus exclusief 'zakgeld' voor souvenirs, eten en drinken in restaurants enz. De schipper is vrijgesteld van betaling aan de boordkas.
Praktische info
De keuze van vaarroute hangt af van weer, wind en jaargetijde en zal door de schipper worden vastgesteld. Maar ook met jouw inbreng wordt rekening gehouden.
We geven hier een voorbeeldroute die je kan reserveren. Deze route vormt de eerste acht dagen van een 2-weekse actieve zeilvakantie. De 2de week wordt teruggevaren naar het punt van vertrek, eventueel wel via andere eilanden en met andere stopplaatsen, in overleg met de deelnemers. Je kan reserveren voor 1 week waarbij je zelf instaat voor de terugkeer naar het vertrekpunt, of je kan voor 2 weken reserveren zodat je terug bij het punt van vertrek aankomt.