home
AANBIEDINGEN
cursussen
meezeilvakanties
FLOTTIELJEZEILEN
evenementen
verblijf
vliegtickets
CONTACT
zeilboeken
Selecteer uw jacht
Griekenland
Cariben
Turkije
Meer landen
Uitgebreid zoeken
U zoekt nu naar...
Type boot:
Multihull (64)
Motor Jacht (4)
Zeiljacht (331)
Merk:
Alfa (1)
Athena (8)
Bahia (7)
Bavaria (128)
Belize (6)
Beneteau (75)
Catana (10)
Comar (1)
Dehler (2)
Dufour (25)
Elan (8)
Feeling (2)
Gib Sea (3)
Grand Soleil (11)
Hanse (6)
Harmony (21)
Jeanneau (42)
Lagoon (19)
Lavezzi (5)
Moody (1)
Nautitech (7)
Ocean Star (9)
Poncin (1)
Salina (1)
Land:
Cariben (30)
Corsica (8)
Cuba (5)
Frankrijk (22)
Griekenland (157)
Italie (47)
Kroatie (58)
Madagascar (6)
Malta (3)
Nederland (10)
Seychellen (16)
Spanje (19)
Thailand (4)
Turkije (13)
Type grootzeil:
Doorgelat (2)
Gelat (133)
Rol (232)
rol / gelat (32)
Zoekresultaten:
Er voldoen 399 boten aan uw zoekcriteria.
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
| 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
« Vorige pagina
Volgende pagina »
Dufour 365
Aantal personen: 7
Lengte: 36 feet
Sicilie
Italie
Prijzen per week:
01/01 tot 09/05 € 1.500,00
09/05 tot 27/06 € 2.025,00
27/06 tot 01/08 € 2.250,00
01/08 tot 22/08 € 3.025,00
22/08 tot 05/09 € 2.250,00
05/09 tot 19/09 € 2.025,00
19/09 tot 31/12 € 1.500,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 365
Aantal personen: 7
Lengte: 36 feet
Athene; Lavrion, Skiathos, Paros, Rhodos en Kos in overleg
Griekenland
Prijzen per week:
01/01 tot 09/05 € 1.450,00
09/05 tot 27/06 € 1.925,00
27/06 tot 01/08 € 2.175,00
01/08 tot 22/08 € 2.575,00
22/08 tot 19/09 € 2.175,00
19/09 tot 03/10 € 1.925,00
03/10 tot 31/12 € 1.450,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 365
Aantal personen: 7
Lengte: 36 feet
Lefkas
Griekenland
Prijzen per week:
01/01 tot 09/05 € 1.450,00
09/05 tot 27/06 € 1.925,00
27/06 tot 01/08 € 2.175,00
01/08 tot 22/08 € 2.575,00
22/08 tot 19/09 € 2.175,00
19/09 tot 03/10 € 1.925,00
03/10 tot 31/12 € 1.450,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 385
Aantal personen: 7
Lengte: 38 feet
Martinique/ Santa Lucia
Cariben
Prijzen per week:
05/01 tot 19/01 € 1.875,00
19/01 tot 03/05 € 2.500,00
03/05 tot 31/05 € 1.875,00
31/05 tot 01/11 € 1.675,00
01/11 tot 20/12 € 1.875,00
20/12 tot 05/01 € 3.100,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 385
Aantal personen: 7
Lengte: 38 feet
Bormes les Mimosas
Frankrijk
Prijzen per week:
01/01 tot 10/05 € 1.725,00
10/05 tot 05/07 € 2.100,00
05/07 tot 02/08 € 2.575,00
02/08 tot 23/08 € 3.050,00
23/08 tot 20/09 € 2.100,00
20/09 tot 31/12 € 1.725,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 385
Aantal personen: 7
Lengte: 38 feet
Elba
Italie
Prijzen per week:
01/01 tot 09/05 € 1.700,00
09/05 tot 27/06 € 2.300,00
27/06 tot 01/08 € 2.550,00
01/08 tot 22/08 € 3.425,00
22/08 tot 05/09 € 2.550,00
05/09 tot 19/09 € 2.300,00
19/09 tot 31/12 € 1.700,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 385
Aantal personen: 7
Lengte: 38 feet
Athene; Lavrion, Skiathos, Paros, Rhodos en Kos in overleg
Griekenland
Prijzen per week:
01/01 tot 08/05 € 1.500,00
08/05 tot 26/06 € 1.600,00
26/06 tot 31/07 € 2.100,00
31/07 tot 21/08 € 2.400,00
21/08 tot 18/09 € 2.100,00
18/09 tot 02/10 € 1.600,00
02/10 tot 31/12 € 1.500,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 385
Aantal personen: 7
Lengte: 38 feet
Lefkas
Griekenland
Prijzen per week:
01/01 tot 08/05 € 1.500,00
08/05 tot 26/06 € 1.600,00
26/06 tot 31/07 € 2.100,00
31/07 tot 21/08 € 2.400,00
21/08 tot 18/09 € 2.100,00
18/09 tot 02/10 € 1.600,00
02/10 tot 31/12 € 1.500,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 44 performance
Aantal personen: 9
Lengte: 44 feet
Bormes les Mimosas
Frankrijk
Prijzen per week:
01/01 tot 10/05 € 2.300,00
10/05 tot 05/07 € 3.025,00
05/07 tot 02/08 € 3.425,00
02/08 tot 23/08 € 4.225,00
23/08 tot 20/09 € 3.025,00
20/09 tot 31/12 € 2.300,00
Klik hier voor meer informatie>
Dufour 455
Aantal personen: 10
Lengte: 45 feet
Sibenik
Kroatie
Prijzen per week:
01/01 tot 29/03 € 2.050,00
29/03 tot 31/05 € 2.400,00
31/05 tot 05/07 € 2.750,00
05/07 tot 02/08 € 3.150,00
02/08 tot 23/08 € 3.700,00
23/08 tot 13/09 € 3.150,00
13/09 tot 04/10 € 2.750,00
04/10 tot 01/11 € 2.400,00
01/11 tot 31/12 € 2.050,00
Klik hier voor meer informatie>
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
| 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
« Vorige pagina
Volgende pagina »